湄洲湾职业技术学院2012年春季学生值周安排表
周别 | 起始时间 | 值周班级 | 责任人 | 人数 | 联系电话 | 值周考评成绩 |
一 | | | | | | |
二 | | 会计111 | 洪慧贞 | 60 | 13860942008 | |
三 | | 会计112 | 洪慧贞 | 60 | 13860942008 | |
四 | | 会计113 | 洪慧贞 | 64 | 13860942008 | |
五 | | 营销111 | 洪慧贞 | 43 | 13860942008 | |
六 | | 国际商务111 | 洪慧贞 | 50 | 13860942008 | |
七 | | 物流111 | 洪慧贞 | 52 | 13860942008 | |
八 | | 楼宇111、电子111 清明节: | 杨娴 | 35 | 13950786579 | |
九 | | 电气自动化技术111 | 杨娴 | 51 | 13950786579 | |
十 | | 计机111 | 黄益国 | 33 | 13860911221 | |
十一 | | 期中考试(前三天) | | | | |
十二 | | 五一劳动节: | | | | |
十三 | | 计机112 | 黄益国 | 46 | 13860911221 | |
十四 | | 信息111 | 郭 莹 | 42 | 13859822509 | |
十五 | | 机电111、维修111 | 徐英杰 | 50 | 15880332708 | |
十六 | | 模具111 | 徐英杰 | 50 | 15880332708 | |
十七 | | 数控111 | 徐英杰 | 50 | 15880332708 | |
十八 | | 数控112 | 徐英杰 | 50 | 15880332708 | |
十九 | | 期末实践考试 端午节: | | | | |
二十 | | 期末复习 | | | | |
二十一 | | 期末考试 | | | | |
备注 | 1、值周班级应提前一周把值周岗位安排表上交到学工处郑老师(电话:18905041501、邮箱fjmzw@yahoo.com.cn); 2、每周日晚上5:00时为交接班时间,各值周组长要认真填写值班交接班记录单; 3、值周期间每天按6个课时进行考勤,列入学生考勤。 |
湄洲湾职业技术学院学工处
2011.12.1