湄洲湾职业技术学院学生工作处
当前页面:首页  校园资讯 > 正文

2013年征兵名单(老生)

发布时间:2013-10-28 0:00:00

序号 姓名 性别 专业 学号 联系电话 家长姓名 家长联系电话 家庭所在地 账户
1 苏祖山 男 机电一体化 1104030161 0595-23807613 苏金山 13959825893 永春县 ,6222021405004233466
2 苏乾祥 男 机电一体化 1004030209 0597-4972029 苏东安 13626022629 武平县 ,6222021405005104823
3 杨  斌 男 室内设计 1206020431 15259881676 杨友平 15259881676 泰宁县 ,6212261405000288647
4 关栩锋 男 艺术设计 1206010233 0594-2672356 关超 13950778987 荔城区 ,6212261405001952019
5 连森锋 男 物流管理 1105040140 18159278919 连明阳 18159278919 德化县 ,6222061405004259073
6 俞贞龙 男 市场营销 1205010122 13050820413 俞祥斌 13850820413 宁化县 ,6212261404001285488
7 廖志芳 男 模具 1004010345 18059972373 廖善寿   宁化县 ,6222021405002626422
8 黄震隆 男 市场营销 1105010120 13489664647 陈美珍 13489664647 芗城区 ,6212261405000805598
9 柯晶雯 女 市场营销 13级新生 0595-85852818 柯爱民 18900327898 晋江市 ,6212261408005698299
10 张朝源 男 计算机应用 1002010116 0597-2503552 张椿江 13605913919 新罗区 ,6217001880001118833
11 吴荣清 男 机修 1004040133   吴成河 15280359684 新罗区 ,6222021405003091436
12 陈伟 男 电气自动化 1001020255 18607588740 陈向东 18605941658 涵江区 ,6200581812000045182
13 何林星 男 艺术设计 1206010222 15980363942 何仙荣 15060345309 仙游县 ,6212261405001780113

上一篇:下一篇: