湄洲湾职业技术学院2010年秋季学生值周安排表
周别 | 起始时间 | 值周班级 | 责任人 | 人数 | 联系电话 | 值周考评成绩 |
一 | 8月3 0日— | 机电091 | 林俊 | 55 | 13959523787 | |
二 | | 机修091 | 林俊 | 52 | 13959523787 | |
三 | | 营销091 | 黄慧芳 | 53 | 13607537680 | |
四 | | 商务091 | 黄慧芳 | 65 | 13607537680 | |
五 | | 会计093 | 黄慧芳 | 67 | 13607537680 | |
六 | | 会计091 | 黄慧芳 | 70 | 13607537680 | |
七 | | 会计092 | 黄慧芳 | 70 | 13607537680 | |
八 | | 化工091 | 翁秀琴 | 66 | 13559819529 | |
九 | | 化工设备091、工业分析091 | 翁秀琴 | 24+33=57 | 13559819529 | |
十 | | 电子091 | 陈秋云 | 44 | 13607504454 | |
十一 | | 电子092 | 陈秋云 | 34 | 13607504454 | |
十二 | | 电气自动化技术091 | 陈秋云 | 54 | 13607504454 | |
十三 | | 电气自动化技术092 | 陈秋云 | 53 | 13607504454 | |
十四 | | 楼宇091 | 陈秋云 | 27 | 13607504454 | |
十五 | | 计机091 | 黄益国 | 47 | 13607504454 | |
十六 | | 网络091 | 黄益国 | 47 | 13386923037 | |
十七 | | 信息091 | 黄益国 | 59 | 13386923037 | |
十八 | | 期末复习 | | | | |
十九 | 元月3日—元月9日 | 期末复习 | | | | |
二十 | 元月10日—元月16日 | 期末考 | | | | |
备注 | 1、值周班级应提前一周把值周岗位安排表上交到学工处; 2、每周日晚上5:00时为交接班时间,各值周组长要认真填写值班交接班记录; 3、值周期间每天按6个课时进行考勤,列入学生考勤。 |
湄洲湾职业技术学院学工处
2010.6.9